2008级经济管理专业(本科)毕业学员名录


  
电子注册号 姓名 性别 籍贯 入学时间 毕业时间 学位证书编号
900135201105900636 陈 浩 男 江苏 2008.9 2011.7
900135201105900637 樊 晨 女 江苏 2008.9 2011.7 9001342011900096
900135201105900638 张褘华 男 江苏 2008.9 2011.7 9001342011900097
900135201105900639 沈玉明 男 浙江 2008.9 2011.7
900135201105900640 倪 俊 男 上海 2008.9 2011.7
900135201105900641 景一茗 男 江苏 2008.9 2011.7 9001342011900098
900135201105900642 沈 磊 男 上海 2008.9 2011.7
900135201105900643 陈淑杰 男 上海 2008.9 2011.7
900135201105900644 陈奇乐 男 上海 2008.9 2011.7
900135201105900645 陈军华 男 上海 2008.9 2011.7
900135201105900646 刘佳铭 男 上海 2008.9 2011.7
900135201105900647 谢 敏 女 福建 2008.9 2011.7
900135201105900648 张 悦 男 上海 2008.9 2011.7
900135201105900649 陈 婷 女 福建 2008.9 2011.7
900135201105900650 章惠林 男 浙江 2008.9 2011.7 9001342011900099
900135201105900651 成祝山 男 江苏 2008.9 2011.7
900135201105900652 吴仁海 男 浙江 2008.9 2011.7
900135201105900653 刘佳晨 男 上海 2008.9 2011.7 9001342011900100
900135201105900654 李德胜 男 江苏 2008.9 2011.7 9001342011900101
900135201105900655 王智毅 男 江苏 2008.9 2011.7
900135201105900656 马茵佳 女 上海 2008.9 2011.7
900135201105900657 刘家维 男 上海 2008.9 2011.7
900135201105900658 陈 麟 男 湖南 2008.9 2011.7
900135201105900659 王琬璋 男 河南 2008.9 2011.7
900135201105900660 尤惠民 男 江苏 2008.9 2011.7
900135201105900661 李 斌 男 上海 2008.9 2011.7 9001342011900102
900135201105900662 孙小妹 女 上海 2008.9 2011.7 9001342011900103
900135201105900663 周 欢 男 上海 2008.9 2011.7 9001342011900104
900135201105900664 李 俐 女 浙江 2008.9 2011.7
900135201105900665 姚 琴 女 上海 2008.9 2011.7
900135201105900666 卢辉辉 男 江苏 2008.9 2011.7
900135201105900667 陆 雷 男 江苏 2008.9 2011.7 9001342011900105
900135201105900668 王小芹 女 江苏 2008.9 2011.7 9001342011900106
900135201105900669 杨尚月 男 江苏 2008.9 2011.7 9001342011900107
900135201105900670 宋正怡 男 浙江 2008.9 2011.7
900135201105900671 陆智蓉 女 上海 2008.9 2011.7
900135201105900672 金 妍 女 上海 2008.9 2011.7
900135201105900673 汤 亮 男 上海 2008.9 2011.7
900135201105900674 刘建飞 男 江苏 2008.9 2011.7
900135201105900675 顾 菲 女 上海 2008.9 2011.7
900135201105900676 赵旻凤 女 上海 2008.9 2011.7
900135201105900677 吴如刚 男 江苏 2008.9 2011.7 9001342011900108
900135201105900678 孙秀芳 女 上海 2008.9 2011.7
900135201105900679 毛惠珍 女 上海 2008.9 2011.7
900135201105900680 许 杨 男 江苏 2008.9 2011.7 9001342011900109
900135201105900681 杨礼纯 男 安徽 2008.9 2011.7
900135201105900682 金志宏 男 江苏 2008.9 2011.7 9001342011900110
900135201105900683 陈 雷 男 浙江 2008.9 2011.7
900135201105900684 宋浩伟 男 安徽 2008.9 2011.7 9001342011900111
900135201105900685 苏午敏 男 吉林 2008.9 2011.7
900135201105900686 张 麒 男 上海 2008.9 2011.7
900135201105900687 梁明恒 男 上海 2008.9 2011.7 9001342011900112
900135201105900688 王俊霞 女 安徽 2008.9 2011.7
900135201105900689 黄丽洁 女 上海 2008.9 2011.7
900135201105900690 孙 彬 女 浙江 2008.9 2011.7
900135201105900691 刘重铭 男 浙江 2008.9 2011.7
900135201105900692 田 波 男 浙江 2008.9 2011.7
900135201105900693 王观红 女 浙江 2008.9 2011.7
900135201105900694 潜力荣 男 浙江 2008.9 2011.7
900135201105900695 刘 伟 男 上海 2008.9 2011.7 9001342011900113
900135201105900696 钱松晨 男 上海 2008.9 2011.7 9001342011900114
900135201105900697 陈 洁 女 上海 2008.9 2011.7
900135201105900698 吴 敏 女 江苏 2008.9 2011.7 9001342011900115
900135201105900699 金懿斐 男 浙江 2008.9 2011.7 9001342011900116
900135201105900700 傅永斌 男 上海 2008.9 2011.7
900135201105900701 张亚娜 女 浙江 2008.9 2011.7
900135201105900702 徐 凯 男 上海 2008.9 2011.7
 
【设为主页】【打印】【返回顶部】