2006级行政管理专业(本科)毕业学员名录


电子注册号 姓名 性别 籍贯 入学时间 毕业时间 学位证书编号
900135200905000733 何建国 男 江苏 2006.9 2009.7  
900135200905000734 陈德仁 男 江苏 2006.9 2009.7  
900135200905000735 李 俊 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000736 申维清 男 黑龙江 2006.9 2009.7  
900135200905000737 陈 宏 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000738 李 杨 男 上海 2006.9 2009.7 9001342009002280
900135200905000739 张华翔 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000740 陈波威 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000741 褚凤华 女 湖南 2006.9 2009.7  
900135200905000742 倪 兰 女 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000743 菜桢健 女 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000744 高屹敏 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000745 金 涛 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000746 陈小俊 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000747 杨云根 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000748 张爱娣 女 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000749 冯 逸 女 上海 2006.9 2009.7 9001342009002281
900135200905000750 曹克琦 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000751 苗丽霞 女 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000752 李耀庭 男 上海 2006.9 2009.7 9001342009002282
900135200905000753 龚向荣 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000754 冯莉静 女 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000755 朱兴存 男 江苏 2006.9 2009.7 9001342009002283
900135200905000756 曹 征 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000757 黄晓航 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000758 周 磊 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000759 黄金花 女 安徽 2006.9 2009.7  
900135200905000760 李 蔚 女 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000761 李 元 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000762 陈帆菁 女 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000763 陈慧娜 女 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000764 黄 维 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000765 李 萍 女 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000766 徐幼华 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000767 范天柱 男 安徽 2006.9 2009.7  
900135200905000768 吉鉴友 男 江苏 2006.9 2009.7  
900135200905000769 董 斌 男 广西 2006.9 2009.7  
900135200905000770 李 莉 女 广西 2006.9 2009.7  
900135200905000771 沈月仙 女 浙江 2006.9 2009.7  
900135200905000772 沈黎丽 女 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000773 郑玉婷 女 江苏 2006.9 2009.6  
900135200905000774 陈 华 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000775 龚少波 男 上海 2006.9 2009.7  
900135200905000776 王兰芬 女 江苏 2006.9 2009.7  
900135200905000777 黄建中 男 江苏 2006.9 2009.6  
900135200905000778 周忠伟 男 上海 2006.9 2009.6  
900135200905000779 张 玲 女 上海 2006.9 2009.6  
900135200905000780 金佩璟 女 江苏 2006.9 2009.6  
900135200905000781 赖晓雷 男 重庆 2006.9 2009.6  
900135200905000782 王佳峰 男 上海 2006.9 2009.6  
900135200905000783 谢玉琴 女 江苏 2006.9 2009.6  
900135200905000784 葛龙官 男 上海 2006.9 2009.6 9001342009002284
             
【设为主页】【打印】【返回顶部】