2008级大学英语学位水平测试成绩报告单


姓 名 学号 身份证 阅读(40%) 综合(45%) 写作(15%)
周剑峰 0542010 310115198010032954 30 44 7
杨  艳 0542011 310101197706054024 38 39 7
陈晓建 0542016 32062219730726173X 32 41 8
张冬峰 0542017 320682198002281730 28 44 8
邓朱海 0542040 310110640729041 32 41 8
李  兰 0542049 341102198405256420 28 43 8
张新璐 0542051 310105197906261242 30 42 8
曹燕军 0542053 310229198112082614 36 44 8
王宇凤 0542056 310112198809182129 36 39 7
诸展杰 0542059 310225197810291018 30 45 5
高  赟 0542061 310114198611062212 32 43 6
卞罗卡 0542064 310104198706292827 36 41 7
张海清 0542065 空09084267 34 38 8
王  滨 0542066 310105198011112849 38 38 10
陈君芬 0542069 310112198110260920 32 42 8
王健斌 0542079 310229198609293011 30 42 9
张晨煜 0542089 310229198612310230 34 40 7
顾晋煜 0542090 310229198610020213 34 42 8
张凌奇 0442069 430723198511086467 38 30 10
程华胜 0543011 372930197610252171 34 39 8
熊致远 0543018 362301198507021015 36 42 6
曹道常 0543023 370829198406230014 34 36 8
陈荣耀 0543024 310104198207284056 34 40 8
方  怡 0543030 320981198509223468 36 41 8
刘静怡 0543031 310104198803300040 34 41 8
陈  坤 0543037 310228196512295015 38 39 7
叶国贤 0543038 310228196903041215 36 39 7
汤君燕 0543045 310229197810140223 36 39 9
吴  洁 0543046 310229197806240221 36 43 6
俞志斌 0541001 310105197608103211 38 38 7
崔  旭 0541007 510824197408157471 36 38 8
张必龙 0541008 510403781210071 34 40 8
仇志富 0544001 320981198407222472 34 41 8
杨懿宇 0441007 310228197401265010 34 41 7
杨成明 0441012 310104198009070815 36 42 6
严光明 0441013 33022619621006065X 34 40 12
沈  峥 0444001 310228198010160013 32 38 10
宋海文 9001452002
0505017
31011019780418841X 34 37 10
黄家骝 9001452003
05000665
31022819570913005X 36 38 8
杨馥榕 9001452003
05000632
510202197110014127 34 41 6
钱若鸣 9001352007
05000468
310106198201290036 34 44 6
崔国庆 9001352005
05000569
310106196310011615 33 42 5
项  烨 9001452004
05000482
310106198007281611 34 45 5
俞思丰 9001352007
05000503
310109197812013630 38 38 12
盛卫刚 9001352005
05000548
310102197511185215 38 37 6

设为主页】【打印】【返回顶部